送料について

※ 代金引換をご希望の方は手数料が別途必要となりますので、ご確認をお願い致します。
  代金引換
  1万円未満 : 330円
  1万円以上~3万円未満 : 440円
  3万円以上~10万円未満 : 660円

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
05 615 1625 2635 3645 4655 56
北海道 2,100円 2,300円 2,850円 3,300円 4,300円 4,500円 5,000円
青森県 1,800円 1,900円 2,500円 3,100円 4,100円 4,300円 4,800円
岩手県 1,800円 1,900円 2,500円 3,100円 4,100円 4,300円 4,800円
秋田県 1,800円 1,900円 2,500円 3,100円 4,100円 4,300円 4,800円
宮城県 1,800円 1,900円 2,500円 3,100円 4,100円 4,300円 4,800円
山形県 1,800円 1,900円 2,500円 3,100円 4,100円 4,300円 4,800円
福島県 1,800円 1,900円 2,500円 3,100円 4,100円 4,300円 4,800円
茨城県 1,550円 1,700円 2,200円 2,900円 3,900円 4,100円 4,600円
栃木県 1,550円 1,700円 2,200円 2,900円 3,900円 4,100円 4,600円
群馬県 1,550円 1,700円 2,200円 2,900円 3,900円 4,100円 4,600円
埼玉県 1,550円 1,700円 2,200円 2,900円 3,900円 4,100円 4,600円
千葉県 1,550円 1,700円 2,200円 2,900円 3,900円 4,100円 4,600円
東京都 1,550円 1,700円 2,200円 2,900円 3,900円 4,100円 4,600円
神奈川県 1,550円 1,700円 2,200円 2,900円 3,900円 4,100円 4,600円
山梨県 1,550円 1,700円 2,200円 2,900円 3,900円 4,100円 4,600円
新潟県 1,550円 1,700円 2,200円 2,900円 3,900円 4,100円 4,600円
長野県 1,550円 1,700円 2,200円 2,900円 3,900円 4,100円 4,600円
富山県 1,300円 1,500円 1,850円 2,400円 3,400円 3,600円 4,100円
石川県 1,300円 1,500円 1,850円 2,400円 3,400円 3,600円 4,100円
福井県 1,300円 1,500円 1,850円 2,400円 3,400円 3,600円 4,100円
岐阜県 1,300円 1,500円 1,850円 2,400円 3,400円 3,600円 4,100円
静岡県 1,300円 1,500円 1,850円 2,400円 3,400円 3,600円 4,100円
愛知県 1,300円 1,500円 1,850円 2,400円 3,400円 3,600円 4,100円
三重県 1,300円 1,500円 1,850円 2,400円 3,400円 3,600円 4,100円
滋賀県 1,200円 1,400円 1,750円 2,300円 3,300円 3,500円 4,000円
京都府 1,200円 1,400円 1,750円 2,300円 3,300円 3,500円 4,000円
大阪府 1,200円 1,400円 1,750円 2,300円 3,300円 3,500円 4,000円
兵庫県 1,200円 1,400円 1,750円 2,300円 3,300円 3,500円 4,000円
奈良県 1,200円 1,400円 1,750円 2,300円 3,300円 3,500円 4,000円
和歌山県 1,200円 1,400円 1,750円 2,300円 3,300円 3,500円 4,000円
鳥取県 1,100円 1,300円 1,680円 2,200円 3,200円 3,400円 3,900円
島根県 1,100円 1,300円 1,680円 2,200円 3,200円 3,400円 3,900円
岡山県 1,100円 1,300円 1,680円 2,200円 3,200円 3,400円 3,900円
広島県 1,100円 1,300円 1,680円 2,200円 3,200円 3,400円 3,900円
山口県 1,100円 1,300円 1,680円 2,200円 3,200円 3,400円 3,900円
徳島県 1,200円 1,400円 1,750円 2,300円 3,300円 3,500円 4,000円
香川県 1,200円 1,400円 1,750円 2,300円 3,300円 3,500円 4,000円
愛媛県 1,200円 1,400円 1,750円 2,300円 3,300円 3,500円 4,000円
高知県 1,200円 1,400円 1,750円 2,300円 3,300円 3,500円 4,000円
福岡県 1,000円 1,100円 1,400円 2,000円 3,000円 3,200円 3,700円
佐賀県 1,000円 1,100円 1,400円 2,000円 3,000円 3,200円 3,700円
長崎県 950円 1,000円 1,300円 1,500円 2,500円 2,700円 3,200円
熊本県 1,000円 1,100円 1,400円 2,000円 3,000円 3,200円 3,700円
大分県 1,000円 1,100円 1,400円 2,000円 3,000円 3,200円 3,700円
宮崎県 1,000円 1,100円 1,400円 2,000円 3,000円 3,200円 3,700円
鹿児島県 1,000円 1,100円 1,400円 2,000円 3,000円 3,200円 3,700円
沖縄県 1,600円 2,200円 3,200円 3,700円 4,700円 4,900円 5,400円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDARカレンダー

2024年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  • 休業日